暂无数据
504~657V/1-2MWh
额定容量 | 1-2MWh | 电 池 | LiFePO4 |
电池模块 | 180S26P | 电池簇数 | 8-16簇 |
工作温度 | -20℃~60℃ | 电压范围 | 504~657V |
循环次数 | >3000次 | 充放电额定倍率 | 0.5C |
电流采集精度 | ≤±1% | 电压采集周期 | ≤10ms |
电流采集周期 | ≤10ms | 温度采集周期 | ≤100ms |
历史存储数据 | ≥90天 |
网站地图
法律声明
版权所有 BG视讯 能源科技股份有限公司 Copyright © 2021 JSST All Rights Reserved